下面每个数字都来自真实在招的项目,不是估算。数据每天自动抓一次重新计算, 所以你能用它判断「现在这个方向值多少钱」,而不是看别人三年前的报价截图。
按项目最高预算统计(美元)。同一方向里既有几百块的模板活,也有上万块的定制单。
| 方向 | 样本 | 25分位 | 中位数 | 75分位 |
|---|---|---|---|---|
| Node.js / TypeScript 后端 | 89 | $25 | $395 | $750 |
| API 集成 | 73 | $30 | $395 | $750 |
| 移动端 | 57 | $25 | $395 | $750 |
| React / Next.js 前端 | 53 | $35 | $250 | $750 |
| Python 后端 | 89 | $21 | $250 | $750 |
| 爬虫 / 数据采集 | 17 | $16 | $250 | $523 |
| DevOps / 部署 | 32 | $25 | $250 | $750 |
| UI / 设计 | 74 | $25 | $250 | $454 |
| WordPress / 建站 | 92 | $30 | $177 | $531 |
| AI / LLM 应用 | 42 | $25 | $132 | $395 |
Freelancer 是国际盘子,中文客户心里的价格锚在威客这类平台上。下面是一品威客任务大厅里 软件 / 系统 / 小程序 / APP 类需求的挂牌价分布。挂牌价不等于成交价(通常比成交价高一到两成), 但能看出量级,也能看出「同一个需求名下的价差有多大」。
| 样本 | 25分位 | 中位数 | 75分位 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 15 条软件类需求 | ¥1.0 万 | ¥5.0 万 | ¥10.0 万 | ¥20.0 万 |
| 挂牌价最高的几个需求 | 挂牌价 |
|---|---|
| 【其他工具软件】C#开发SMT钢网开孔自动化软件 | 20万-30万元 |
| 【其他行业】基于大疆MSDK司空2无人机巡检平台 | 10万-20万元 |
| 【电子设备】VHF电台开发(航空频段) | 10万-20万元 |
| 【APP开发】本地同城生活信息发布系统 | 10万-20万元 |
| 【APP开发】类似贝壳app开发 | 10万-20万元 |
| 【APP开发】足浴收银系统 | 5万-10万元 |
| 【智能体开发】呼叫中心售后知识库及智能派单开发 | 5万-10万元 |
| 【API接口】实验室检测设备数据直连 | 5万-10万元 |
| 【其他软件开发】线结构光近距避障系统算法开发--须量产落地经验 | 5万-10万元 |
| 【APP开发】5套iOS+Android原生App + 集团管理中台全 | 5万-10万元 |
48 小时内发布,按预算从高到低。竞争人数越少越值得投——很多人只盯着中位数, 结果在几百块的项目里跟几百个人抢。
| 项目 | 最高预算 | 已投标 | 发布 |
|---|---|---|---|
| Legal Service/Advocate Appointment App & Website | $10,000 | 243 | 5h |
| UAE F5 LTM and WAF Deployment | $5,000 | 5 | 8h |
| Mathematician / Auditor / Data Scientist – Exact, Auditable Calculatio | $3,543 | 124 | 21h |
| WordPress Migration, SEO & Landing | $3,000 | 232 | 2h |
| Sales Specialist Freelancer for Sneh World Programs | $1,580 | 2 | 7h |
| Property Inquiry Website Development | $1,500 | 350 | 46h |
| Minimalist Social Media Logo | $1,500 | 100 | 6h |
| KiCad PCB Archives for AI Dataset | $1,500 | 26 | 11h |
| E-commerce Website Development & Design | $1,500 | 543 | 8h |
| Dockerized CRM Server Setup | $1,047 | 223 | 34h |
| Ghostwriter for a technical white paper, $1,000. Short trial first | $1,000 | 32 | 1h |
| Shopify Node.js Backend Build | $1,000 | 282 | 47h |
数据来源:Freelancer 公开项目接口(按 20 个技术关键词抓取活跃项目,去重后统计)。
生成时间:2026-10-19T20:41:32.749Z。
这个报告是我自己写的抓取与统计工具顺带产出的——如果你也需要这种「用数据说话」的报价能力,
看我的服务目录,或者直接用
需求诊断台把你的需求估成方案与报价。